【役員指示 7月14日】 変更bP 10月12日 変更bQ 10月18日 変更bR 10月21日 変更bS 11月07日 変更bT 11月08日 |
実 施 日 と 役 員 割 付 | 花小金井 A 面 | 花小金井 B 面 | |||||||||||||||||
・・ | 日 直 | 前泊 | 審判泊 | 9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | 9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | ||||||||
○ | 8月 1日(土) | 竹之谷 | 桝 竹 | 桝 竹 | 野 口 | 夏壮1 | 夏壮2 | 4−1 | 4−2 | 春1‐37 | 1−1 | 1−2 | 1−3 | ||||||
○ | 8日(土) | 等々力 | 塚 田 | 塚 田 | 渡 辺 | 夏壮3 | 夏壮4 | 4−3 | 4−4 | 春1‐41 | 4−5 | 4−6 | 4−7 | ||||||
試合時刻変更 ⇒ | ・ | 9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | 8;40 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | ||||||||||
○ | 22日(土) | 岩 満 | 結 城 | 八十田 | 松本弘 | 夏壮5 | 4−8 | 4−9 | 4−10 | 春1‐43 | 4−11 | 5−1 | 5−3 | ||||||
試合時刻変更 ⇒ | ・ | 9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | 9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | ||||||||||
○ | 23日(日) | 雨 宮 | 河 口 | 雨 宮 | 松本弘 | 5−4 | 5−5 | 5−6 | 5−7 | 5−8 | 5−9 | 5−10 | 5−11 | ||||||
試合時刻変更 ⇒ | ・ | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | ||||||||||
○ | 9月 5日(土) | 会 田 | 等々力 | 会 田 | 野 口 | 5−2 | 2−1 | 2−3 | 2−4 | 春壮11 | 2−5 | 2−7 | 2−8 | ||||||
○ | 6日(日) | 桝 竹 | 高 橋 | 松本弘 | 菱 木 | 2−9 | 2−10 | 2−11 | 2−12 | 2−13 | 2−14 | 1−4 | 1−5 | ||||||
○ | 13日(日) | 門 村 | 山 口 | 門 村 | 磯 野 | 3−1 | 3−2 | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 3−6 | 3−7 | 3−8 | ||||||
○ | 19日(土) | 河 口 | 雨 宮 | 河 口 | 松本弘 | 3−9 | 3−11 | 3−12 | 3−13 | 3−14 | 3−15 | 3−16 | 5−12 | ||||||
○ | 20日(日) | 結 城 | 竹之谷 | 桝 竹 | 駒 井 | 5−13 | 5−14 | 5−15 | 5−16 | 1−6 | 1−7 | 1−8 | 1−9 | ||||||
○ | 21日(祝) | 塚 田 | 岩 満 | 佐藤茂 | 磯 野 | 5−17 | 5−18 | 5−19 | 4−12 | 1−10 | 1−11 | 1−12 | 1−13 | ||||||
○ | 22日(祝) | 高 橋 | 会 田 | 高 橋 | 野 口 | 4−13 | 4−14 | 4−15 | 4−16 | 1−14 | 1−15 | 1−16 | 1−17 | ||||||
○ | 26日(土) | 山 口 | 門 村 | 山 口 | 今 井 | 4−17 | 4−18 | 4−19 | 3−10 | 2−2 | 2−6 | 2−15 | 2−17 | ||||||
○ | 27日(日) | 雨 宮 | 会 田 | 雨 宮 | 松本弘 | 3−17 | 3−18 | 3−19 | 3−20 | 2−19 | 2−20 | 2−21 | 2−22 | ||||||
○ | 10月 3日(土) | 河 口 | 等々力 | 河 口 | 佐藤彰 | 3−22 | 3−23 | 3−24 | 1−18 | 1−19 | 1−20 | 1−21 | 1−22 | ||||||
○ | 4日(日) | 桝 竹 | 竹之谷 | 桝 竹 | 菱 木 | 5−20 | 5−21 | 5−22 | − | 1−23 | 1−24 | 1−25 | − | ||||||
○ | 10日(土) | 山 口 | 塚 田 | 山 口 | 松本弘 | 5−23 | 4−20 | 4−21 | 4−22 | 2−16 | 2−18 | 3−21 | 4−23 | ||||||
・ | 試合時刻変更 ⇒ | ・ | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | 9;00 | 11;00 | 13;00 | ・ | |||||||||
× | 10月 11日(日) | 門 村 | 高 橋 | 門 村 | 松本弘 | 3−25 | 3−26 | 3−28 | − | 国体予選 八千-滝清 |
国体予選 八千-ベス |
国体予選 滝清-ベス |
− | ||||||
・ | 試合時刻変更 ⇒ | ・ | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | |||||||||
× | 10月 17日(土) | 会 田 | 河 口 | 今 井 | 菱 木 | 3−27 | ○2-23 | 2−24 | 2−25 | 1−26 | 1−27 | 1−28 | 2−26 | ||||||
○ | 18日(日) | 結 城 | 桝 竹 | 会 田 | 中 山 | 5−24 | 5−25 | 4−24 | − | 1−29 | 1−30 | 1−31 | − | ||||||
○ | 31日(土) | 高 橋 | 山 口 | 高 橋 | 松本弘 | 4−25 | 3−25 | 3−26 | 3−28 | 1−32 | 1−33 | 1-26 | 1-27 | ||||||
冬季時間に変更 ⇒ | ・ | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | ||||||||||
○ | 11月 1日(日) | 塚 田 | 結 城 | 塚 田 | 児 島 | 2−24 | 2−25 | 2−26 | 3−27 | 1−28 | 1−38 | 1−34 | 1−35 | ||||||
○ | 3日(祝) | 竹之谷 | 岩 満 | 千木良 | 今 井 | 3−29 | 2−27 | 秋壮 1 | 2−28 | 1−36 | 1−37 | 3−30 | 1−39 | ||||||
○ | 7日(土) | 等々力 | 雨 宮 | 渡 辺 | 佐藤彰 | 秋壮 2 | 秋壮 3 | 秋壮 4 | − | 選抜2‐1 | 1−40 | 1−41 | − | ||||||
決勝戦 時刻変更 ⇒ | ・ | 8;30 | 10;40 | 12;50 | - | 8;30 | 10;40 | 12;50 | - | ||||||||||
× | 11月 8日(日) | 岩 満 | 門 村 | 磯 野 | ・ | 5−26 | 4−26 | − | − | 3−31 | 2−29 | 1−42 | − | ||||||
冬季時間に変更 ⇒ | ・ | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | ||||||||||
× | 11月 14日(土) | 岩 満 | 山 口 | 松本弘 | 駒 井 | 選抜2-2 | 選抜1-1 | 選抜1-3 | − | 秋壮 5 | 秋壮 6 | 選抜1-4 | 選抜1-8 | ||||||
決勝戦 時刻変更 ⇒ | ・・ | - | 12;00 | 14;00 | - | - | 12;00 | 14;00 | - | ||||||||||
○ | 15日(日) | 結 城 | 等々力 | 松本弘 | 両 角 | − | 5−26 | 4−26 | − | − | 3−31 | 2−29 | − | ||||||
冬季時間に変更 ⇒ | ・ | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | ||||||||||
○ | 22日(日) | 桝 竹 | 会 田 | 松本弘 | 佐藤彰 | 選抜2-2 | 選抜1-1 | 選抜1-3 | 選抜1-2 | 秋壮 5 | 秋壮 6 | 選抜1-4 | 選抜1-8 | ||||||
B面は国体時間に変更 ⇒ | ・ | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | 8;30 | 10;30 | 12;30 | - | ||||||||||
○ | 23日(祝) | 松本健 | 河 口 | 松本健 | 松本弘 | 選抜1-9 | 選抜1-10 | 秋壮 7 | 秋壮 8 | 国体予選 八千-滝清 |
国体予選 八千-ベス |
国体予選 滝清-ベス |
− | ||||||
冬季時間に変更 ⇒ | ・・ | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | ||||||||||
○ | 28日(土) | 岩 満 | 竹之谷 | 竹之谷 | 菱 木 | 選抜2-3 | 選抜2-4 | 選抜1-7 | − | 秋壮 9 | 選抜1-5 | 選抜1-6 | − | ||||||
★ 第1部の決勝戦(1−42)は来春に移動しました。 |
平 成 27 年 秋季大会等 役員日程表 (変更bT 11月 8日) |